# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|
1 | Def y Justicia | 45 | 19 | 13 | 6 | 0 | 27 | 11 | +16 |
2 | Racing Club | 42 | 18 | 13 | 3 | 2 | 32 | 12 | +20 |
3 | Boca Juniors | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 27 | 13 | +14 |
4 | Atl Tucuman | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 31 | 22 | +9 |
5 | Huracan | 32 | 19 | 8 | 8 | 3 | 23 | 17 | +6 |
6 | River Plate | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 28 | 15 | +13 |
7 | Velez | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 24 | 21 | +3 |
8 | Independiente | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 28 | 19 | +9 |
9 | Aldosivi | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 17 | 19 | -2 |
10 | Union | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 19 | 17 | +2 |
11 | Godoy Cruz | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 19 | 21 | -2 |
12 | Talleres (Córdoba) | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 18 | 16 | +2 |
13 | Banfield | 24 | 19 | 5 | 9 | 5 | 20 | 21 | -1 |
14 | Lanus | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 19 | 22 | -3 |
15 | Newells | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 16 | 14 | +2 |
16 | Tigre | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 26 | 34 | -8 |
17 | Estudiantes (La Plata) | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 17 | 20 | -3 |
18 | Rosario Central | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 13 | 21 | -8 |
19 | Colon | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 17 | 22 | -5 |
20 | San Martin (S. Juan) | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 19 | 26 | -7 |
21 | San Martin (Tucumán) | 18 | 19 | 3 | 9 | 7 | 18 | 28 | -10 |
22 | Gimnasia (La Plata) | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 15 | 28 | -13 |
23 | Patronato | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 22 | 29 | -7 |
24 | San Lorenzo | 16 | 18 | 2 | 10 | 6 | 16 | 22 | -6 |
25 | Belgrano | 16 | 19 | 2 | 10 | 7 | 11 | 19 | -8 |
26 | Argentinos | 11 | 18 | 2 | 5 | 11 | 6 | 19 | -13 |
-Puesto de Copa Libertadores 2020 Clasifican los 4 primeros Campeon Copa Argentina 201819 Campeon Copa de la SuperLiga 201819
SuperligaFecha 19 |
---|
Viernes 15 de Febrero |
Final | Velez | 1 | 1 | Colon | |
|
|
Final | Union | 3 | 0 | Atl Tucuman | |
|
|
Final | San Martin (Tucumán) | 0 | 0 | Belgrano | |
|
|
Sabado 16 de Febrero |
Final | San Lorenzo | 1 | 1 | Newells | |
|
|
Final | Gimnasia LP | 0 | 1 | Def y Justicia | |
|
|
Final | Patronato | 0 | 0 | Aldosivi | |
|
|
Final | San Martin (S. Juan) | 1 | 1 | Independiente | |
|
|
Domingo 17 de Febrero |
Final | Rosario Central | 0 | 2 | Tigre | |
|
|
Final | Talleres (Córdoba) | 0 | 0 | Huracan | |
|
|
Final | Boca Juniors | 2 | 1 | Lanus | |
|
|
Final | Banfield | 1 | 1 | River Plate | |
|
|
Lunes 18 de Febrero |
19:00 | Argentinos | | | Estudiantes LP | |
|
|
21:10 | Racing Club | | | Godoy Cruz | |
|
|
# | Equipo | 16/17 | 17/18 | 18/19 | Pts | PJ | PROM | 1 | Boca Juniors | 63 | 58 | 35 | 156 | 75 | 2.080 |
2 | Racing Club | 55 | 45 | 42 | 142 | 75 | 1.893 |
3 | Def y Justicia | 49 | 44 | 45 | 138 | 76 | 1.815 |
4 | River Plate | 56 | 45 | 30 | 131 | 76 | 1.723 |
5 | Independiente | 53 | 46 | 29 | 128 | 76 | 1.684 |
6 | Godoy Cruz | 43 | 56 | 26 | 125 | 75 | 1.666 |
7 | San Lorenzo | 53 | 50 | 16 | 119 | 75 | 1.586 |
8 | Estudiantes (La Plata) | 56 | 36 | 21 | 113 | 75 | 1.506 |
9 | Banfield | 54 | 35 | 24 | 113 | 76 | 1.486 |
10 | Aldosivi | 0 | 0 | 28 | 28 | 19 | 1.473 |
11 | Talleres (Córdoba) | 42 | 46 | 24 | 112 | 76 | 1.473 |
12 | Colon | 49 | 41 | 20 | 110 | 75 | 1.466 |
13 | Huracan | 29 | 48 | 32 | 109 | 76 | 1.434 |
14 | Velez | 37 | 38 | 30 | 105 | 76 | 1.381 |
15 | Lanus | 50 | 29 | 24 | 103 | 76 | 1.355 |
16 | Atl Tucuman | 33 | 36 | 32 | 101 | 75 | 1.346 |
17 | Union | 32 | 43 | 27 | 102 | 76 | 1.342 |
18 | Newells | 49 | 27 | 22 | 98 | 76 | 1.289 |
19 | Rosario Central | 44 | 32 | 21 | 97 | 76 | 1.276 |
20 | Gimnasia (La Plata) | 43 | 27 | 18 | 88 | 76 | 1.157 |
21 | Argentinos | 0 | 41 | 11 | 52 | 45 | 1.155 |
22 | San Martin (S. Juan) | 33 | 33 | 19 | 85 | 76 | 1.118 |
23 | Patronato | 34 | 33 | 17 | 84 | 76 | 1.105 |
24 | Belgrano | 26 | 40 | 16 | 82 | 76 | 1.078 |
25 | Tigre | 31 | 24 | 22 | 77 | 76 | 1.013 |
26 | San Martin (Tucumán) | 0 | 0 | 18 | 18 | 19 | 0.947 |
-Los ultimos 4 equipos descienden a la B Nacional.
En caso de igualdad en el promedio, se juega un partido desempate en cancha neutral.